| Nominale Energiemenge (kWh) | 51.2 / 56.3 / 61.4 / 66.5 / 71.7 / 76.8 / 81.9 |
| Modules | 10 ~ 16 |
| Max. Dauerstrom | 100A/100A |
| Nennleistung (kW) | 51.2 / 56.3 / 61.4 / 66.5 / 71.7 / 76.8 / 81.9 |
| Nennspannung (V) | 512 / 563.2 / 614.4 / 665.6 / 716.8 / 768.0 / 819.2 |
| Betriebsspannung (V) | 400 ~ 934.4 |
| Allgemeine Daten | |
| Entladetiefe | 100% (DC Battery Side) |
| IP Schutzklasse | IP20 / IP55 |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 55°C |
| Maße Rack (BxHxT) | 1080mm x 1850mm x 800mm |
| Gewicht Rack | 1180kg |
| Kühlungsmethode | Lüfter / HVAC |
| DC parallel | 1 ~ 16 Strings |
| Zertifikate | CE / IEC62619 / UN38.3 |
| Kommunikation | CAN / Modbus TCP / Modbus RTU |
| Vorgesehene Nutzungsdauer | 15 years |
| Applikation | Lastspitzenkappung / Eigenverbrauch von Solarenergie / Inselbetrieb / Notstromversorgung |
| Nominale Energiemenge (kWh) | 46.1 / 57.6 / 69.1 / 80.6 / 92.1 / 103.6 / 115.2 / 126.7 / 138.2 / 149.7 / 161.1 / 172.7 |
| Modules | 4 ~ 15 |
| Max. Dauerstrom | 150A/150A |
| Nennleistung (kW) | 46.1 ~ 172.7 |
| Nennspannung (V) | 307.2 ~ 1,152 |
| Betriebsspannung (V) | 244.8 ~ 1306.8 |
| Allgemeine Daten | |
| Entladetiefe | 100% (DC Battery Side) |
| IP Schutzklasse | IP20 / IP55 |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 55°C |
| Maße Rack (BxHxT) | 1136mm x 2100mm x 965mm |
| Gewicht Rack | 1260kg - Indoor Rack |
| Kühlungsmethode | Lüfter / HVAC |
| DC parallel | 1 ~ 16 Strings |
| Zertifikate | CE / IEC62619 / UN38.3 |
| Kommunikation | CAN / Modbus TCP / Modbus RTU |
| Vorgesehene Nutzungsdauer | 15 years |
| Applikation | Lastspitzenkappung / Eigenverbrauch von Solarenergie / Inselbetrieb / Notstromversorgung |